در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری برای لباس بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
پالتو، بارانی، پیراهن و سرهمی
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|
XXS | 78 | 58 | 86 |
---|
XS | 82 | 62 | 90 |
---|
S | 86 | 66 | 94 |
---|
M | 90 | 70 | 98 |
---|
L | 96 | 76 | 104 |
---|
XL | 102 | 82 | 110 |
---|
XXL | 108 | 88 | 116 |
---|
34 | 82 | 64 | 90 |
---|
36 | 86 | 66 | 94 |
---|
38 | 90 | 70 | 98 |
---|
40 | 94 | 74 | 102 |
---|
42 | 98 | 78 | 106 |
---|
44 | 102 | 82 | 110 |
---|
46 | 106 | 86 | 114 |
---|
| | | |
کاپشن، جلیقه، کت، ژاکت، پلیور، سویشرت، هودی، شومیز، بلوز، تیشرت و تاپ
سایز | دور سینه | دور کمر |
---|
XXS | 78 | 58 |
---|
XS | 82 | 62 |
---|
S | 86 | 66 |
---|
M | 90 | 70 |
---|
L | 96 | 76 |
---|
XL | 102 | 82 |
---|
XXL | 108 | 88 |
---|
34 | 82 | 64 |
---|
36 | 86 | 66 |
---|
38 | 90 | 70 |
---|
40 | 94 | 74 |
---|
42 | 98 | 78 |
---|
44 | 102 | 82 |
---|
46 | 106 | 86 |
---|
| | |
شلوار، لگ، شلوارک و دامن
سایز | دور کمر | دور باسن |
---|
XXS | 58 | 86 |
---|
XS | 62 | 90 |
---|
S | 66 | 94 |
---|
M | 70 | 98 |
---|
L | 76 | 104 |
---|
XL | 82 | 110 |
---|
XXL | 88 | 116 |
---|
34 | 64 | 90 |
---|
36 | 66 | 94 |
---|
38 | 70 | 98 |
---|
40 | 74 | 102 |
---|
42 | 78 | 106 |
---|
44 | 82 | 110 |
---|
46 | 86 | 114 |
---|
| | |
کفش
سایز | طول کف پا |
---|
35 | 22.8 |
---|
36 | 23.4 |
---|
37 | 24 |
---|
38 | 24.6 |
---|
39 | 25.3 |
---|
40 | 26 |
---|
41 | 26.6 |
---|
42 | 27.3 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.