در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری برای لباس بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
کاپشن، پالتو، بارانی ، جلیقه، کت، پیراهن و سرهمی
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|
XXS | 78 | 59 | 86 |
---|
XS | 82 | 62 | 90 |
---|
S | 86 | 66 | 94 |
---|
M | 92 | 72 | 100 |
---|
L | 98 | 78 | 106 |
---|
XL | 104 | 85 | 112 |
---|
XXL | 110 | 92 | 118 |
---|
1XL Plus size | 116 | 99 | 124 |
---|
2XL Plus size | 124 | 108 | 132 |
---|
3XL Plus size | 132 | 117 | 140 |
---|
4XL Plus size | 140 | 126 | 148 |
---|
32 | 78 | 59 | 86 |
---|
34 | 82 | 62 | 90 |
---|
36 | 86 | 66 | 94 |
---|
38 | 90 | 70 | 98 |
---|
40 | 94 | 74 | 102 |
---|
42 | 98 | 78 | 106 |
---|
44 | 104 | 85 | 112 |
---|
46 | 110 | 92 | 118 |
---|
48 | 114 | 97 | 122 |
---|
50 | 118 | 102 | 126 |
---|
52 | 122 | 107 | 130 |
---|
54 | 126 | 112 | 134 |
ژاکت، پلیور، سویشرت، هودی، شومیز، بلوز، تیشرت و تاپ
سایز | دور سینه | دور کمر |
---|
XXS | 78 | 59 |
---|
XS | 82 | 62 |
---|
S | 86 | 66 |
---|
M | 92 | 72 |
---|
L | 98 | 78 |
---|
XL | 104 | 85 |
---|
XXL | 110 | 92 |
---|
1XL Plus size | 116 | 99 |
---|
2XL Plus size | 124 | 108 |
---|
3XL Plus size | 132 | 117 |
---|
4XL Plus size | 140 | 126 |
شلوار، لگ، شلوارک و دامن
سایز | دور کمر | دور باسن |
---|
XXS | 59 | 86 |
---|
XS | 62 | 90 |
---|
S | 66 | 94 |
---|
M | 72 | 100 |
---|
L | 78 | 106 |
---|
XL | 85 | 112 |
---|
XXL | 92 | 118 |
---|
1XL Plus size | 99 | 124 |
---|
2XL Plus size | 106 | 130 |
---|
3XL Plus size | 113 | 136 |
---|
4XL Plus size | 120 | 142 |
---|
32 | 59 | 86 |
---|
34 | 62 | 90 |
---|
36 | 66 | 94 |
---|
38 | 70 | 98 |
---|
40 | 74 | 102 |
---|
42 | 78 | 106 |
---|
44 | 85 | 112 |
---|
46 | 92 | 118 |
---|
48 | 97 | 122 |
---|
50 | 102 | 126 |
---|
52 | 107 | 130 |
---|
54 | 112 | 134 |
کفش
سایز | طول کف پا |
---|
35 | 23 |
---|
36 | 23.5 |
---|
37 | 24 |
---|
38 | 24.5 |
---|
39 | 25 |
---|
40 | 26 |
---|
41 | 26.5 |
---|
42 | 27.5 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.