| نام انگلیسی محصول | Straight cut mid waist jeans |
|---|---|
| رنگ | آبی |
| جنس | تهیه شده از 100% نخ |
| برند | Pull&Bear |
| جنسیت | زنانه |
| کشور صاحب برند | اسپانیا |
جدول سایز زنانه - برند پول اند بیر
در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری برای لباس بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
بالاتنه
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|---|
| XS | 70-78 | 50-58 | 80-88 |
| S | 78-86 | 58-66 | 88-96 |
| M | 86-94 | 66-74 | 96-104 |
| L | 94-102 | 74-82 | 104-112 |
| XL | 102-110 | 82-90 | 112-120 |
پایین تنه
| سایز | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|
| XS | 50-58 | 80-88 |
| S | 58-66 | 88-96 |
| M | 66-74 | 96-104 |
| L | 74-82 | 104-112 |
| XL | 82-90 | 112-120 |
| 32 | 60 | 90 |
| 34 | 64 | 94 |
| 36 | 68 | 98 |
| 38 | 72 | 102 |
| 40 | 76 | 106 |
| 42 | 80 | 110 |
| 44 | 84 | 114 |
| 46 | 88 | 118 |
| 48 | 92 | 122 |
کفش
| سایز | طول کف پا |
|---|---|
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.4 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24.6 |
| 39 | 25.3 |
| 40 | 26.0 |
| 41 | 26.6 |
شلوار جین راسته زنانه پول اند بیر کد 1802982
شما با خرید این محصول
106
امتیاز وفاداری دریافت خواهید کرد
ویژگی های محصول:
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
10,646,000 تومان
بانی استایل | خرید اینترنتی لباس زنانه و مردانه







