نام انگلیسی محصول | Relaxed Fit Knit Sweater |
---|---|
رنگ | نارنجی |
جنس | تهیه شده از پلی استر، 60%, پلی آمید، 35%, پشم 5% |
برند | H&M |
جنسیت | مردانه |
کشور صاحب برند | سوئد |
جدول سایز مردانه – برند اچ اند ام
در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
پیراهن
سایز | دور سینه | دور کمر |
---|---|---|
XS | 84 - 80 | 72 - 68 |
S | 92 - 88 | 80 - 76 |
M | 100 - 96 | 88 - 84 |
L | 108 - 104 | 96 - 92 |
XL | 116 - 112 | 104 - 100 |
2XL | 124 - 120 | 112 - 108 |
انواع بالاتنه
سایز | دور سینه | دور کمر |
---|---|---|
XS | 84 | 72 |
S | 88 | 76 |
M | 96 | 84 |
L | 104 | 92 |
XL | 112 | 100 |
2XL | 120 | 108 |
42 | 84 | 72 |
44 | 88 | 76 |
46 | 92 | 80 |
48 | 96 | 84 |
50 | 100 | 88 |
52 | 104 | 92 |
54 | 108 | 96 |
56 | 112 | 100 |
58 | 116 | 104 |
60 | 120 | 108 |
62 | 124 | 112 |
شلوار، شلوارک و شلوار جین
سایز | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|
XS | 72 | 90 |
S | 76 | 93 |
M | 84 | 99 |
L | 92 | 105 |
XL | 100 | 111 |
2XL | 108 | 117 |
42 | 72 | 90 |
44 | 76 | 93 |
46 | 80 | 96 |
48 | 84 | 99 |
50 | 88 | 102 |
52 | 92 | 105 |
54 | 96 | 108 |
56 | 100 | 111 |
58 | 104 | 114 |
60 | 108 | 117 |
62 | 112 | 120 |
26X30 | 66 | |
26X32 | 66 | |
26X34 | 66 | |
26X36 | 66 | |
27X30 | 68.5 | |
27X32 | 68.5 | |
27X34 | 68.5 | |
27X36 | 68.5 | |
28X30 | 71 | |
28X32 | 71 | |
28X34 | 71 | |
28X36 | 71 | |
29X30 | 73.5 | |
29X32 | 73.5 | |
29X34 | 73.5 | |
29X36 | 73.5 | |
30X30 | 76 | |
30X32 | 76 | |
30X34 | 76 | |
30X36 | 76 | |
31X30 | 78.5 | |
31X32 | 78.5 | |
31X34 | 78.5 | |
31X36 | 78.5 | |
32X30 | 81 | |
32X32 | 81 | |
32X34 | 81 | |
32X36 | 81 | |
33X30 | 83.5 | |
33X32 | 83.5 | |
33X34 | 83.5 | |
33X36 | 83.5 | |
34X30 | 86 | |
34X32 | 86 | |
34X34 | 86 | |
34X36 | 86 | |
36X30 | 91.5 | |
36X32 | 91.5 | |
36X34 | 91.5 | |
36X36 | 91.5 | |
38X30 | 96.5 | |
38X32 | 96.5 | |
38X34 | 96.5 | |
38X36 | 96.5 | |
40X30 | 101.5 | |
40X32 | 101.5 | |
40X34 | 101.5 | |
40X36 | 101.5 | |
42X30 | 106.5 | |
42X32 | 106.5 | |
42X34 | 106.5 | |
42X36 | 106.5 |
کفش
سایز | طول کف پا |
---|---|
38 | 24,3 |
39 | 25 |
40 | 25,6 |
41 | 26,3 |
42 | 26.9 |
43 | 27,6 |
44 | 28,3 |
45 | 29 |
جوراب
سایز | طول کف پا |
---|---|
37/39 | 23,6-25 |
40/42 | 25.6-26.9 |
43/45 | 27,6-29 |
کمربند
سایز | دور کمر |
---|---|
XS | 72 |
S | 80 |
M | 88 |
L | 96 |
XL | 104 |
دستکش
سایز | طول کف دست |
---|---|
XS | 20.1 |
S | 20.9 |
M | 21,7 |
L | 22,5 |
XL | 23,3 |
کلاه
سایز | دور سر |
---|---|
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
XL | 62 |
پلیور یقه گرد مردانه اچ اند ام کد 405126
تمامی کالاهای اين فروشگاه به صورت اورجينال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 24 ساعته کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل 10 الی 15 روز کاری
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.