نام انگلیسی محصول | BASIC CASUAL SNEAKERS |
---|---|
رنگ | سفید |
جنس | تهیه شده از 100% پلی اورتان |
جنس آستر | تهیه شده از 100% پلی استر |
جنس زیره | تهیه شده از 100% لاستیک |
برند | Pull&Bear |
جنسیت | مردانه |
کشور صاحب برند | اسپانیا |
جدول سایز مردانه - برند پول اند بیر
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
انواع بالاتنه
سایز | دور سینه | |
---|---|---|
XS | 78-86 | |
S | 86-94 | |
M | 94-102 | |
L | 102-110 | |
XL | 110-118 | |
XXL | 118-126 |
انواع پایین تنه
سایز | دور کمر | |
---|---|---|
S | 66-74 | |
M | 74-82 | |
L | 82-90 | |
XL | 90-98 | |
XXL | 98-106 | |
34 | 68-71 | |
36 | 72-75 | |
38 | 76-79 | |
40 | 80-83 | |
42 | 84-87 | |
44 | 88-91 | |
46 | 92-95 | |
48 | 96-99 | |
50 | 100-103 |
کمربند
سایز | دور کمر | |
---|---|---|
85 | 80-85-90 | |
95 | 90-95-100 | |
105 | 100-105-110 |
کلاه
سایز | دور سر | |
---|---|---|
S | 57 | |
M | 59 |
کفش
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
36 | 23,8 | |
37 | 24,3 | |
38 | 24,8 | |
39 | 25,3 | |
40 | 25,8 | |
40/41 | 26,4 | |
41 | 26,4 | |
42 | 27,0 | |
42/43 | 27,6 | |
43 | 27,6 | |
44 | 28,3 | |
44/45 | 28.9 | |
45 | 28.9 | |
46 | 29,6 | |
47 | 30,3 | |
48 | 30.9 |
دمپایی
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
35/36 | 24 | |
37/38 | 25,3 | |
39/40 | 26,6 | |
41/42 | 28 | |
43/44 | 28.9 |
کفش راحتی مردانه پول اند بیر کد 214328
شما با خرید این محصول
13
امتیاز وفاداری دریافت خواهید کرد
۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان
تمامی کالاهای اين فروشگاه به صورت اورجينال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 24 ساعته کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل 10 الی 15 روز کاری
جدول سایز مردانه - برند پول اند بیر
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
انواع بالاتنه
سایز | دور سینه | |
---|---|---|
XS | 78-86 | |
S | 86-94 | |
M | 94-102 | |
L | 102-110 | |
XL | 110-118 | |
XXL | 118-126 |
انواع پایین تنه
سایز | دور کمر | |
---|---|---|
S | 66-74 | |
M | 74-82 | |
L | 82-90 | |
XL | 90-98 | |
XXL | 98-106 | |
34 | 68-71 | |
36 | 72-75 | |
38 | 76-79 | |
40 | 80-83 | |
42 | 84-87 | |
44 | 88-91 | |
46 | 92-95 | |
48 | 96-99 | |
50 | 100-103 |
کمربند
سایز | دور کمر | |
---|---|---|
85 | 80-85-90 | |
95 | 90-95-100 | |
105 | 100-105-110 |
کلاه
سایز | دور سر | |
---|---|---|
S | 57 | |
M | 59 |
کفش
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
36 | 23,8 | |
37 | 24,3 | |
38 | 24,8 | |
39 | 25,3 | |
40 | 25,8 | |
40/41 | 26,4 | |
41 | 26,4 | |
42 | 27,0 | |
42/43 | 27,6 | |
43 | 27,6 | |
44 | 28,3 | |
44/45 | 28.9 | |
45 | 28.9 | |
46 | 29,6 | |
47 | 30,3 | |
48 | 30.9 |
دمپایی
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
35/36 | 24 | |
37/38 | 25,3 | |
39/40 | 26,6 | |
41/42 | 28 | |
43/44 | 28.9 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.