نام انگلیسی محصول | Orange Polo Neck T-Shirt fit regular |
---|---|
رنگ | نارنجی |
جنس | تهیه شده از 100% نخ |
برند | .U.S. Polo Assn |
جنسیت | مردانه |
کشور صاحب برند | آمریکا |
جدول سایز مردانه – برند یو اس پولو
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
بالاتنه
سایز | دور سینه | دور کمر | |
---|---|---|---|
46 / XS | 92 | 81 | |
48 / S | 96 | 85 | |
50 / M | 100 | 89 | |
52 / L | 104 | 93 | |
54 / XL | 109 | 98 | |
56 / 2XL | 115 | 103 | |
58 / 3XL | 119 | 106 | |
60 / 4XL | 122,5 | 111 | |
62 / 5XL | 126 | 116 |
پایین تنه
سایز | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|
46 / XS | 81 | 94 | |
48 / S | 85 | 98 | |
50 / M | 89 | 102 | |
52 / L | 93 | 106 | |
54 / XL | 98 | 111 | |
56 / 2XL | 103 | 116 | |
58 / 3XL | 106 | 119 | |
60 / 4XL | 111 | 124 | |
62 / 5XL | 116 | 119 |
شلوار
سایز | دور کمر | طول داخلی 34 | طول داخلی 32 | طول داخلی 30 | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 79 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
29 | 81,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
30 | 84 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
31 | 86,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
32 | 89 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
33 | 91,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
34 | 94 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
36 | 99 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
38 | 104 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
40 | 109 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
42 | 114,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
کفش
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
35 | 22,8 | |
36 | 23,5 | |
37 | 23,8 | |
38 | 24,5 | |
39 | 25.1 | |
40 | 25,4 | |
41 | 25,7 | |
42 | 26 | |
43 | 26,7 | |
44 | 27,3 | |
45 | 27.9 | |
46 | 28,3 | |
47 | 28.9 |
پولوشرت طرح دار مردانه یو اس پولو کد 234381
شما با خرید این محصول
7
امتیاز وفاداری دریافت خواهید کرد
۷۱۵,۰۰۰ تومان
تمامی کالاهای اين فروشگاه به صورت اورجينال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 24 ساعته کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل 10 الی 15 روز کاری
جدول سایز مردانه – برند یو اس پولو
تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد.
بالاتنه
سایز | دور سینه | دور کمر | |
---|---|---|---|
46 / XS | 92 | 81 | |
48 / S | 96 | 85 | |
50 / M | 100 | 89 | |
52 / L | 104 | 93 | |
54 / XL | 109 | 98 | |
56 / 2XL | 115 | 103 | |
58 / 3XL | 119 | 106 | |
60 / 4XL | 122,5 | 111 | |
62 / 5XL | 126 | 116 |
پایین تنه
سایز | دور کمر | دور باسن | |
---|---|---|---|
46 / XS | 81 | 94 | |
48 / S | 85 | 98 | |
50 / M | 89 | 102 | |
52 / L | 93 | 106 | |
54 / XL | 98 | 111 | |
56 / 2XL | 103 | 116 | |
58 / 3XL | 106 | 119 | |
60 / 4XL | 111 | 124 | |
62 / 5XL | 116 | 119 |
شلوار
سایز | دور کمر | طول داخلی 34 | طول داخلی 32 | طول داخلی 30 | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 79 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
29 | 81,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
30 | 84 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
31 | 86,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
32 | 89 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
33 | 91,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
34 | 94 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
36 | 99 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
38 | 104 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
40 | 109 | 86,3 | 81,2 | 76,2 | |
42 | 114,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
کفش
سایز | طول کف پا | |
---|---|---|
35 | 22,8 | |
36 | 23,5 | |
37 | 23,8 | |
38 | 24,5 | |
39 | 25.1 | |
40 | 25,4 | |
41 | 25,7 | |
42 | 26 | |
43 | 26,7 | |
44 | 27,3 | |
45 | 27.9 | |
46 | 28,3 | |
47 | 28.9 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.