نام انگلیسی محصول | LEATHER COWBOY BOOTS |
---|---|
رنگ | شنی |
جنس | تهیه شده از 100% چرم جیر طبیعی |
جنس آستر | تهیه شده از 100% پلی استر |
ارتفاع پاشنه | 6 سانتی متر |
برند | Pull&Bear |
جنسیت | زنانه |
کشور صاحب برند | اسپانیا |
جدول سایز زنانه - برند پول اند بیر
در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
انواع بالاتنه
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|
XS | 70-78 | 50-58 | 80-88 |
S | 78-86 | 58-66 | 88-96 |
M | 86-94 | 66-74 | 96-104 |
L | 94-102 | 74-82 | 104-112 |
XL | 102-110 | 82-90 | 112-120 |
انواع پایین تنه
سایز | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|
XS | 50-58 | 80-88 |
S | 58-66 | 88-96 |
M | 66-74 | 96-104 |
L | 74-82 | 104-112 |
XL | 82-90 | 112-120 |
30 | 52 | 82 |
32 | 56 | 86 |
34 | 60 | 90 |
36 | 64 | 94 |
38 | 68 | 98 |
40 | 72 | 102 |
42 | 76 | 106 |
44 | 80 | 110 |
46 | 84 | 114 |
48 | 88 | 118 |
کمربند
سایز | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|
75 | 65-70-75 | 85-90-95 |
85 | 75-80-85 | 90-95-100 |
کلاه
سایز | دور سز |
---|---|
one | 58 |
دستکش
سایز | ابعاد |
---|---|
M | 140x140 |
کفش
سایز | طول کف پا |
---|---|
34 | 22,2 |
34/35 | 22,8 |
35 | 22,8 |
36 | 23,4 |
36/37 | 24,0 |
37 | 24,0 |
38 | 24,6 |
38/39 | 25,3 |
39 | 25,3 |
40 | 26,0 |
40/41 | 26,6 |
41 | 26,6 |
42 | 27,3 |
42/43 | 28,0 |
43 | 28,0 |
44 | 28,6 |
دمپایی
سایز | طول کف پا |
---|---|
35/36 | 24 |
37/38 | 25,3 |
39/40 | 26,6 |
41/42 | 28 |
43/44 | 28.9 |
بوت جیر کابوی زنانه پول اند بیر کد 473881
۷,۴۲۷,۰۰۰ تومان
تمامی کالاهای اين فروشگاه به صورت اورجينال و با ضمانت اصل بودن ارائه می شوند.
- ارسال رایگان سفارشات بدون محدودیت
- پشتیبانی 7 روز هفته، آنلاین و تلفنی
- تعویض و مرجوع 24 ساعته کالا
- ضمانت خرید کالای اورجینال و با کیفیت
- تحویل 10 الی 15 روز کاری
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.